Sesi uji coba Valentino Rossi bersama Desmocedici GP12 |
Valentino Rossi akhirnya melakukan uji coba Ducati versi eksperimen dari GP12 1000cc yang rencananya akan dipakai untuk musim depan. Ducati Desmosedici ini telah dilengkapi dengan frame perimeter aluminium dan telah diuji coba di Valencia hari ini.
Dalam sebuah wawancara dengan motogp.com, Direktur Teknik Ducati, Filippo Preziosi menggambarkan versi uji coba Desmosedici, namun ia menekankan bahwa itu hanyalah titik awal untuk mengembangkan Ducati-nya tahun depan.
"Sekarang kami telah merancang sebuah motor yang memiliki teknologi frame yang berbeda, kami ingin agar motor ini dapat mendistribusikan beratnya dan juga untuk hal-hal yang lainnya sebagai perbandingan. Kemudian kami menganalisa komentar dari sang rider untuk kemudian kami data yang pada akhirnya kami desain sesuai dengan keinginan rider untuk musim tahun depan. "
Preziosi melanjutkan, keuntungan utama dari frame yang sekarang dipakai adalah. "Chasis ini memungkinkan kami untuk bisa menempatkan mesin dalam posisi yang berbeda dan mengubah poros swingarm. Jadi kami tidak perlu memproduksi mesin lainnya, karena yang menjadi kendala saat ini adalah adanya peraturan yang mengijinkan jumlah maksimum mesin yang digunakan hanya sebanyak enam buah."
Preziosi mengakui pengorbanan berat sang rider selama musim ini memang ditujukan untuk pengembangan. "Ini adalah hal terburuk yang dapat anda harapkan dari rider. Mereka adalah rider-rider hebat dan mereka ingin tampil untuk melakukan yang terbaik selama balapan di sesi akhir pekan, sehingga meminta mereka untuk melakukan uji coba mesin selama sepekan adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi Valentino melakukannya dan Nicky juga dalam rangka memiliki motor yang lebih baik dan kompetitif di masa depan."
*Dan inilah hasil sesi ujicoba yang dilakukan hari ini, Selasa 8 November 2011 di Valencia:
Session 1 as of 16:52 - 08/11/11
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:32.186 | - | - | 40 |
2 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:32.322 | +0.136 | +0.136 | 42 |
3 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 1:33.226 | +0.904 | +1.040 | 73 |
4 | Randy De Puniet | Rizla Suzuki MotoGP | 1:33.544 | +0.318 | +1.358 | 50 |
5 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech3 | 1:33.759 | +0.215 | +1.573 | 72 |
6 | Valentino Rossi | Ducati Team | 1:33.857 | +0.098 | +1.671 | 66 |
7 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech3 | 1:33.859 | +0.002 | +1.673 | 49 |
8 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 1:34.174 | +0.315 | +1.988 | 57 |
9 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | 1:34.330 | +0.156 | +2.144 | 62 |
10 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1:34.393 | +0.063 | +2.207 | 59 |
11 | Franco Battaini | Ducati Team | 1:35.371 | +0.978 | +3.185 | 29 |
12 | kousuke Akiyoshi | Repsol Honda Team | 1:35.728 | +0.357 | +3.542 | 31 |
13 | Ivan Silva | BQR Inmotec | 1:37.159 | +1.431 | +4.973 | 44 |
14 | Carmelo Morales | TeamLaglisse | 1:38.989 | +1.830 | +6.803 | 31 |
15 | Gianluca Nannelli | Grillini Team | 1:39.173 | +0.184 | +6.987 | 24 |
16 | Federico Sandi | Grillini Team | 1:39.827 | +0.654 | +7.641 | 7 |
official motogp website
No comments:
Post a Comment