PUTARAN KEDUA:
GRUP A |
![]() | El Salvador |
![]() | Suriname |
![]() | Kepulauan Cayman |
![]() | Republik Dominika |
GRUP B |
![]() | Trinidad & Tobago |
![]() | Guyana |
![]() | Barbados |
![]() | Bermuda |
GRUP C |
![]() | Panama |
![]() | Dominika |
![]() | Nikaragua |
![]() | Bahamas |
GRUP D |
![]() | Kanada |
![]() | St.Kitts & Nevis |
![]() | Puerto Rico |
![]() | St Lucia |
GRUP E |
![]() | Grenada |
![]() | Guatemala |
![]() | St Vincent & the Grenadines |
![]() | Belize |
GRUP F |
![]() | Haiti |
![]() | Antigua & Barbuda |
Curacao | |
![]() | US Virgin Islands |
PUTARAN KETIGA:
GRUP A |
![]() | AS |
![]() | Jamaika |
Juara E | |
Juara F |
GRUP B |
![]() | Meksiko |
![]() | Kosta Rika |
Juara A | |
Juara B |
GRUP C |
![]() | Honduras |
![]() | Kuba |
Juara D | |
Juara C |
*Referensi goal.com
No comments:
Post a Comment